产品彩页:http://10131225.s21d-10.faiusrd.com/61/ABUIABA9GAAgj4OA8QUordWihAI.pdf
产品特性
产品系列 | Phaseo | |
---|---|---|
产品类型 | 电池模块 | |
输入电压 | 24 V 直流 | |
输出电压 | 24 V DC | |
最大输出电流 | 32 A | |
蓄电池容量 | 3.2 Ah | |
保持时间 | < 20 h 在…上 0.16 A, 20 °C > 5 分钟 在…上 8.4 A, 20 °C |
输入电压限制 | 21...29 V | |
---|---|---|
储能时间 | 72 小时 | |
负载电流 | 0.3 A | |
输出保护类型 | 防过载与短路, optical power : 1 x 20 A 汽车型熔丝 | |
接线能力 | 适用 输入接线: 螺钉类型终端, 连接能力: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 适用 输出接线: 螺钉类型终端, 连接能力: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 | |
自放电速率 | 9 %, 3 个月 3 %, 1 个月 15 %, 6 个月 | |
固定模式 | 通过 2 个螺钉 直径: 5 mm 在…上 水平面板, 操作位置: 水平 通过 4 个螺钉 直径: 5 mm 在…上 垂直面板, 操作位置: 垂直 用夹子(带安装工具箱) 在…上 35 mm DIN 导轨, 操作位置: 水平 用夹子(带安装工具箱) 在…上 35 mm DIN 导轨, 操作位置: 垂直 | |
输出耦合 | 并联 | |
工作海拔 | 2000 m | |
使用寿命小时 | 11000 小时 在…上 40 °C 15000 小时 在…上 35 °C 22000 小时 在…上 30 °C 31000 小时 在…上 25 °C 44000 小时 在…上 20 °C 5000 小时 在…上 50 °C 7300 小时 在…上 45 °C | |
标识 | CE | |
产品重量 | 3.5 kg |
产品认证 | GOST UL | |
---|---|---|
运行温度 | 0…40 °C | |
贮存环境温度 | -20…50 °C | |
IP 保护等级 | IP10 符合 EN/IEC 60529 | |
过电压种类 | 级别 3 符合 VDE 0106-1 | |
抗振动 | 2 gn (f= 11.9…150 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2 3.5 mm (f= 3…11.9 Hz) 符合 EN/IEC 61131-2 |
REACh法规 | ||
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 | |
环境披露 | ||
流通资料 |